Количество детей рожденных за 10 лет:
- 2010 год – 634 810;
- 2011 год – 622 835;
- 2012 год – 625 106;
- 2013 год – 679 519;
- 2014 год – 718 036;
- 2015 год – 734 141;
- 2016 год – 726 170;
- 2017 год – 715 519;
- 2018 год – 768 520;
- 2019 год – 814 960;
- 2020 год – 841 817.
По информации, мальчиков за 10 лет родилось больше чем девочек.
Напомним, что названы самые популярные имена новорожденных детей в Узбекистане. Также известно сколько младенцев получили свидетельство о рождении за последние три месяца.